A prefeitura de São Luís divulgou ontem (02) no Diário Oficial do município, o calendário oficial de feriados e pontos facultativos que deverão ser seguidos nas repartições públicas, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas em 2023.
Ao todo, serão 1 feriado estadual, 3 feriados municipais e 9e feriados nacionais, além de 6 pontos facultativos.
Data | Dia da Semana | Denominação | Natureza |
01º de janeiro | Domingo | Confraternização Universal | Feriado Nacional |
20 de fevereiro | Segunda-feira | Carnaval | Ponto Facultativo |
21 de fevereiro | Terça-feira | Carnaval | Ponto Facultativo |
22 de fevereiro | Quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | Ponto Facultativo |
06 de abril | Quinta-feira | Quinta-feira Santa | Ponto Facultativo |
07 de abril | Sexta-feira | Sexta-feira da Paixão | Feriado Nacional |
21 de abril | Sexta-feira | Tiradentes | Feriado Nacional |
01º de maio | Segunda-feira | Dia do Trabalho | Feriado Nacional |
08 de junho | Quinta-feira | Corpus Christi | Ponto Facultativo |
29 de junho | Quinta-feira | Dia de São Pedro | Feriado Municipal |
30 de junho | Sexta-feira | Dia de São Marçal | Ponto Facultativo |
28 de julho | Sexta-feira | Dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil | Feriado Estadual |
07 de setembro | Quinta-feira | Independência do Brasil | Feriado Nacional |
08 de setembro | Sexta-feira | Natividade de Nossa Senhora/Aniversário da Cidade | Feriado Municipal |
12 de outubro | Quinta-feira | Nossa Senhora Aparecida | Feriado Nacional |
02 de novembro | Quinta-feira | Finados | Feriado Nacional |
15 de novembro | Quarta-feira | Proclamação da República | Feriado Nacional |
08 de dezembro | Sexta-feira | Dia de Nossa Senhora da Conceição | Feriado Municipal |
25 de dezembro | Segunda-feira | Natal | Feriado Nacional |
Fonte: Folha do Maranhão